
Firminiai vokai su spauda
Spausdiname jūsų informaciją ar logotipą ant standartinių baltų DL, C5 ir C4 dydžio vokų.
Minimalus kiekis – 100 vnt.
Vokų spausdinimo kainoraštis:
Kainos Eur be PVM | ||||||||||||
DL (110×220 mm) | ||||||||||||
Spalvingumas | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
1+0 | – | – | – | – | – | 59 € | 75 € | 104 € | 130 € | 180 € | 226 € | 266 € |
2+0 | – | – | – | – | – | 74 € | 96 € | 130 € | 162 € | 211 € | 255 € | 295 € |
3+0 | – | – | – | – | – | 104 € | 136 € | 185 € | 223 € | 287 € | 345 € | 391 € |
4+0 (CMYK) | 36 € | 54 € | 61 € | 70 € | 80 € | 149 € | 182 € | 223 € | 281 € | 362 € | 391 € | 469 € |
Kainos Eur be PVM | ||||||||||||
C5 (162×230 mm) | ||||||||||||
Spalvingumas | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
1+0 | – | – | – | – | – | 65 € | 87 € | 119 € | 151 € | 209 € | 264 € | 319 € |
2+0 | – | – | – | – | – | 77 € | 104 € | 145 € | 180 € | 240 € | 293 € | 348 € |
3+0 | – | – | – | – | – | 108 € | 145 € | 200 € | 243 € | 319 € | 382 € | 440 € |
4+0 (CMYK) | 38 € | 58 € | 67 € | 77 € | 90 € | 155 € | 191 € | 237 € | 298 € | 391 € | 434 € | 521 € |
Kainos Eur be PVM | ||||||||||||
C4 (229×324 mm) | ||||||||||||
Spalvingumas | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
1+0 | – | – | – | – | – | 97 € | 154 € | 220 € | 284 € | 408 € | 533 € | 652 € |
2+0 | – | – | – | – | – | 114 € | 174 € | 249 € | 313 € | 440 € | 562 € | 681 € |
3+0 | – | – | – | – | – | 143 € | 211 € | 298 € | 377 € | 521 € | 649 € | 782 € |
4+0 (CMYK) | 42 € | 66 € | 79 € | 93 € | 110 € | 190 € | 258 € | 345 € | 434 € | 591 € | 695 € | 866 € |
1+0 – vienspalvė spauda, 2+0 – dvispalvė spauda, 3+0 – trispalvė spauda, 4+0 – pilnai spalvoti, CMYK spalvos.
Kai spausdinama 1-3 spalvomis, spalvos naudojamos iš PANTONE spalvų paletės.
Užklausos forma
